2022年蚌埠市财政行政执法人员资格认证考试(专门法律知识)成绩公示
2022年蚌埠市财政行政执法人员资格认证考试(专门法律知识)成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在单位名称 | 考试成绩 | 考试结果 | ||
1 | 施敏 | 男 | 340881********4334 | 蚌埠市财政局 | 86 | 合格 | ||
2 | 蒋笑天 | 女 | 342201********0827 | 蚌埠市财政局 | 94 | 合格 | ||
3 | 堵紫凡 | 女 | 340321********0021 | 蚌埠市财政局 | 90 | 合格 | ||
4 | 崔新柳 | 女 | 342224********0022 | 蚌埠市财政局 | 96 | 合格 | ||
5 | 南玥 | 女 | 371202********7726 | 蚌埠市财政局 | 96 | 合格 | ||
6 | 朱凯莉 | 女 | 340323********8221 | 蚌埠市财政局 | 98 | 合格 | ||
7 | 史方妹 | 女 | 342225********2821 | 蚌埠市财政局 | 94 | 合格 | ||
8 | 崔乐 | 男 | 340321********1793 | 蚌埠市财政局 | 94 | 合格 | ||
9 | 周毓铭 | 男 | 620104********9753 | 蚌埠市财政局 | 98 | 合格 | ||
10 | 宋祎 | 男 | 342601********0410 | 蚌埠市财政局 | 86 | 合格 | ||
11 | 刘柳 | 女 | 340121********4323 | 怀远县财政局 | 100 | 合格 | ||
12 | 汤春婷 | 女 | 341181********3429 | 怀远县财政局 | 83 | 合格 | ||
13 | 唐皓月 | 女 | 340321********0322 | 怀远县财政局 | 88 | 合格 | ||
14 | 徐浩 | 男 | 342201********2434 | 怀远县财政局 | 84 | 合格 | ||
15 | 朱磊 | 男 | 340321********3136 | 怀远县淝南镇人民政府 | 90 | 合格 | ||
16 | 尤琦 | 男 | 342225********0053 | 怀远县淝南镇人民政府 | 90 | 合格 | ||
17 | 王晓辰 | 男 | 340321********0150 | 龙亢镇财政所 | 96 | 合格 | ||
18 | 张国徽 | 男 | 340321********0013 | 龙亢镇财政所 | 92 | 合格 | ||
19 | 李元元 | 女 | 340621********0343 | 古城镇财政所 | 90 | 合格 | ||
20 | 王秋爽 | 女 | 340304********0426 | 蚌山区财政局 | 84 | 合格 | ||
21 | 王亚笛 | 女 | 340303********0226 | 蚌山区财政局 | 80 | 合格 | ||
22 | 李书书 | 女 | 342923********6626 | 蚌山区财政局 | 94 | 合格 | ||
23 | 王宇恒 | 男 | 340321********8974 | 蚌山区财政局 | 86 | 合格 | ||
24 | 郑瑞峰 | 男 | 340322********3458 | 龙子湖区财政局 | 86 | 合格 | ||
扫一扫在手机打开当前页